top of page

BIRDS
My personal visual encyclopedia of birds (species recorded = 68)
![]() Bald EagleWisconsin (2026) | ![]() Belted KingfisherMichigan (2026) | ![]() OspreyMichigan (2026) |
|---|---|---|
![]() Ruby-Throated HummingbirdMichigan (2026) | ![]() Willow PtarmiganAlaska (2026) | ![]() Red-Throated LoonAlaska (2026) |
![]() Great Blue HeronMichigan (2026) | ![]() Red-Headed WoodpeckerWisconsin (2026) | ![]() Turkey VultureMichigan (2026) |
![]() Eastern BluebirdMichigan (2026) | ![]() African Paradise FlycatcherKenya (2021) | ![]() Semipalmated PloverAlaska (2026) |
![]() White Crowned SparrowCalifornia (2023) | ![]() Wood DuckMichigan (2026) | ![]() Orange-Breasted SunbirdSouth Africa (2024) |
![]() Downy WoodpeckerMichigan (2026) | ![]() BateleurSouth Africa (2024) | ![]() Cape May WarblerMichigan (2026) |
![]() Sandhill CraneMichigan (2026) | ![]() Southern Masked WeaverSouth Africa (2024) | ![]() Barn SwallowMichigan (2026) |
![]() Cedar WaxwingMinnesota (2024) | ![]() Yellow-Billed StorkSouth Africa (2024) | ![]() California QuailCalifornia (2023) |
![]() White Throated SparrowMichigan (2026) | ![]() Mute SwanMichigan (2026) | ![]() Yellow-Billed KiteKenya (2021) |
![]() Common MerganserMichigan (2026) | ![]() Vulturine Guinea FowlKenya (2021) | ![]() Rusty BlackbirdMichigan (2026) |
![]() Eastern PhoebeMichigan (2026) | ![]() African OpenbillSouth Africa (2024) | ![]() Snowy EgretCalifornia (2022) |
![]() MallardMichigan (2026) | ![]() Golden-Breasted BuntingSouth Africa (2024) | ![]() Cooper's HawkMichigan (2026) |
![]() Hadada IbisSouth Africa (2024) | ![]() Spotted Eagle OwlSouth Africa (2024) | ![]() Great Horned OwlCalifornia (2022) |
![]() Western Cattle EgretSouth Africa (2024) | ![]() Black Capped ChickadeeMichigan (2026) | ![]() Red-Billed OxpeckerSouth Africa (2024) |
![]() Black and White Casqued HornbillKenya (2021) | ![]() Pied KingfisherSouth Africa (2024) | ![]() Eastern Wood-PeweeMichigan (2026) |
![]() Palm WarblerMichigan (2026) | ![]() Lilac Breasted RollerSouth Africa (2024) | ![]() Malachite KingfisherSouth Africa (2024) |
![]() Grey Go Away BirdKenya (2021) | ![]() Southern Red BishopSouth Africa (2024) | ![]() Brown-Hooded KingfisherSouth Africa (2024) |
![]() GadwallCalifornia (2022) | ![]() European Bee-EaterSouth Africa (2024) | ![]() Black KiteKenya (2021) |
![]() Brown Headed CowbirdCalifornia (2023) | ![]() Blue Eyed VireoMichigan (2026) | ![]() Canada JayAlaska (2026) |
![]() Arctic WarblerAlaska (2026) | ![]() African Golden WeaverSouth Africa (2024) | ![]() Northern Yellow WarblerAlaska (2026) |
![]() Northern ShovelerCalifornia (2022) | ![]() African PenguinSouth Africa (2024) | ![]() American Tree SparrowAlaska (2026) |
![]() DunlinCalifornia (2022) | ![]() Eastern KingbirdMichigan (2026) | ![]() Northern Red-Billed HornbillKenya (2021) |
![]() D'Arnaud's BarbetKenya (2021) | ![]() African Dusky FlycatcherSouth Africa (2024) |
bottom of page



































































